| 股票简称 | 上市日期 | 大盘点位 | 发行价 | 发行量(万股) | 市盈率 |
| 兴业银行 | 2007.1.23 | 2949 | 15.98 | 100100 | 32.5 |
| 中国平安 | 2007.2.12 | 2807 | 33.8 | 111500 | 76.18 |
| 中信银行 | 2007.4.19 | 3449 | 5.8 | 230193 | 59.62 |
| 交通银行 | 2007.4.25 | 3743 | 7.9 | 319035 | 31.28 |
| 中国远洋 | 2007.6.26 | 3973 | 8.48 | 178386 | 98.67 |
| 北京银行 | 2007.9.19 | 5395 | 12.5 | 120000 | 36.38 |
| 建设银行 | 2007.9.25 | 5425 | 6.45 | 900000 | 32.91 |
| 中国神华 | 2007.10.9 | 5715 | 36.99 | 180000 | 44.76 |
| 中国石油 | 2007.11.5 | 5634 | 16.7 | 400000 | 22.44 |
| 中国中铁 | 2007.12.3 | 4868 | 4.8 | 467500 | 26.7 |
| 中海集运 | 2007.12.12 | 5095 | 6.62 | 233662 | 23.94 |
| 中国太保 | 2007.12.25 | 5201 | 30 | 100000 | 35.84 |
| 中煤能源 | 2008.2.1 | 4320 | 16.83 | 152533 | 43.71 |
| 中国铁建 | 2008.3.10 | 4146 | 9.08 | 245000 | 30.56 |
| 紫金矿业 | 2008.4.25 | 3557 | 7.13 | 140000 | 40.69 |
| 中国南车 | 2008.8.18 | 2319 | 2.18 | 300000 | 16.03 |
| 中国建筑 | 2009.7.27 | 4.18 | 1200000 | 51 |
忙乎半天,总结了一下07年以来流通股发行量在10亿股以上的大盘蓝筹IPO时的市盈率和当时大盘点位的状况。从中也许能追踪到些许官方的态度。
细节不解释,也许我的想法是错的。嘿嘿。
关键词:上市日期,大盘点位,市盈率